Liste der verlegten Stolpersteine
|
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Lehmann | Magnus | 19.12.1885 | 08.05.1945 |
rassisch |
Ahrensburg | Große Straße 42 |
26.11.2009 |
| Oelte | Anneliese | 30.09.1934 | 1945 | Euthanasie | Ahrensburg | Hagener Allee / Ernst-Ziese-Straße 2 | 19.05.2003 |
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Aventoft |
30.07.2009 |
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Jaschek, geb. Hammel | Lucy Judith | 21.06.1901 | 26.03.1942 | rassisch | Bad Schwartau | Auguststraße 22 | 19.08.2004 |
| Jaschek | Eugen | 21.03.1894 | 1944 | rassisch | Bad Schwartau | Auguststraße 22 | 19.08.2004 |
| Jaschek | Jochen | 01.01.1931 | 26.03.1942 | rassisch | Bad Schwartau | Auguststraße 22 | 19.08.2004 |
| Jaschek | Jürgen | 15.02.1929 | 15.04.2005 | rassisch | Bad Schwartau | Auguststraße 22 | 19.08.2004 |
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum |
Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Annuschat | Melanie | 15.06.1897 | 14.11.1933 | Gedemütigt* | Bad Segeberg | Lübecker Str. 9 | 29.07.2009 |
| Bornstein | Leopold | 03.11.1873 | 08.11.1942 | rassisch | Bad Segeberg | Lübecker Str. 2 | 29.07.2009 |
| Epstein, geb. Dachauer | Frieda | 20.01.1899 | unbek., 1943? | rassisch | Bad Segeberg | Bismarckallee 5 | 29.07.2009 |
| Katzenstein | Gertrud | 20.08.1866 | 02.09.1942 | rassisch | Bad Segeberg | Bismarckallee 5 | 29.07.2009 |
*und entrechtet
Weiterführende Informationen siehe
www.lvjgsh.de/html/forderverein.html
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Bastian | Ernst August | 09.05.1887 | 22.01.1945 | Kommunist | Bargteheide | Am Bargfeld 6 |
26.11.2009 |
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Burgdorf | Ilse | 1900 | 26.07.1941 | ungeklärt | Bovenau | Kieler Straße (?) | 2008 |
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Kratzat | Gerhard J. | 08.01.1909 | 12.07.1944 | politisch | Burg in Dithmarschen | Gartenstraße 15 | 30.07.2009 |
| Beenke | Willi Max | 16.10.1913 | 20.03.1944 | politisch | Burg in Dithmarschen | Schulstraße 7 | 30.07.2009 |
Weiterführende Informationen siehe www.stolpersteine-dithmarschen.tk sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Kratzat
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Hahn | Max Andreas | 13.02.1882 | 13.11.1939 | religiös | Elmshorn | Friedensallee 42 | 14.08.2007 |
| Hasenberg | John | 08.10.1892 | 23.01.1945 | religiös | Elmshorn | Kirchenstraße 40 | 15.04.2008 ? |
| Hirsch | Albert | 24.09.1878 | 01.12.1941 | religiös | Elmshorn | Lornsenstraße 35 | 15.04.2008 ? |
| Jürgensen | Reinhold Gustav | 18.03.1898 | 20.12.1934 | politisch | Elmshorn | Morthorststraße 14 | 14.08.2007 |
| Jürgensen | Richard | 25.05.1901 | 22.03.1945 | politisch | Elmshorn | Kirchenstraße 51 | 15.04.2008 ? |
| Kastning | Heinrich E. W. | 18.12.1904 | 15.08.1941 | politisch | Elmshorn | Ludwig-Meyn-Straße 5 | 14.08.2007 |
| Levi, geb. Loewenstein | Selma | 07.06.1883 | 1941 | rassisch | Elmshorn | Peterstraße 29 | 14.08.2007 |
| Loewenstein | John | 23.10.1886 | 1941 | rassisch | Elmshorn | Peterstraße 29 | 14.08.2007 |
| Loewenstein | Karl | 17.08.1880 | 1941 | rassisch | Elmshorn | Peterstraße 29 | 14.08.2007 |
| Maack | Max | 02.09.1897 | 04.04.1942 | politisch | Elmshorn | Hogenkamp 7 | 14.08.2007 |
| Pade | Stanislaus | 29.09.1921 | 05.02.1943 | politisch | Elmshorn | Langelohe 61 | 15.04.2008 ? |
| Rosenberg | Georg | 09.06.1886 | unbekannt | religiös | Elmshorn | Kirchenstraße 4 | 15.04.2008 ? |
| Sibbert | Heinrich | 06.10.1906 | 09.07.1941 | Euthanasie | Elmshorn | Fuchsberger Allee 22 | 15.04.2008 ? |
| Stoppelmann, geb. Vogel | Adele Elsa | 26.10.1942 | religiös | Elmshorn | Norderstraße 28 | 15.04.2008 ? | |
| Stoppelmann | Hans Daniel | 30.10.1912 | 30.06.1944 | religiös | Elmshorn | Norderstraße 28 | 15.04.2008 ? |
Weiterführende Informationen siehe www.stolpersteine-elmshorn.de/index2.htm und allgemeiner: www.industriemuseum-elmshorn.de/stadtfuehrung/stadtfuehrung.html
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Crefeld, geb. Moses | Vally Irene | 06.03.1889 | 14.01.1943 | rassisch | Flensburg | Südergraben 36 | 23.08.2004 |
| Fertig | Isaak | 31.05.1886 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 145 | 23.08.2004 | |
| Fertig | Leo | 05.02.1931 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 145 | 23.08.2004 | |
| Fertig | Max | 04.08.1924 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 145 | 23.08.2004 | |
| Fertig, geb. Goldberg | Sara | 16.10.1893 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 145 | 23.08.2004 | |
| Hartkäse, geb. Moses | Lola | 10.05.1896 | unbekannt | rassisch | Flensburg | Südergraben 36 | 23.08.2004 |
| Hirsch | Margarete | 01.09.1881 | rassisch | Flensburg | Große Straße 69 | 23.08.2004 | |
| Lazarus | Heinrich | 09.01.1901 | 15.11.1942 | rassisch | Flensburg | Große Straße 15/19 | 23.08.2004 |
| Leiser | Isaak | Flensburg | 23.08.2004 | ||||
| Levin | Edgar | 20.01.1895 | 24.01.1939 | rassisch | Flensburg | Südergraben 36 | 23.08.2004 |
| Löwenthal | Emil | 14.06.1857 | 16.02.1943 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 27/29 | 23.08.2004 |
| Löwenthal, geb. Loewenthal | Johanna | 05.03.1861 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 27/29 | 23.08.2004 | |
| Meyer, geb. Levin Moses | Lilly | 11.02.1888 | rassisch | Flensburg | Südergraben 36 | 23.08.2004 | |
| Nicinski | Isaak Hermann | 30.03.1928 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 111 | 23.08.2004 | |
| Nicinski | Lejzer | 10.02.1896 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 111 | 23.08.2004 | |
| Nicinski, geb. Iglinski | Taube | 25.02.1896 | rassisch | Flensburg | Norderstraße 111 | 23.08.2004 | |
| Unikower, geb. Spiller | Gertrud | 18.04.1889 | unbekannt | rassisch | Flensburg | Angelburger Straße 9 | 23.08.2004 |
| Wartelsky | Louis | 17.05.1879 | 28.09.1938 | rassisch | Flensburg | Burgstraße 6 | 23.08.2004 |
| Wolff, geb. Jacoby | Catharina | 11.02.1868 | rassisch | Flensburg | Gut Jägerslust | 23.08.2004 | |
| Wolff, geb. Altmann | Irma | 27.04.1891 | rassisch | Flensburg | Gut Jägerslust | 23.08.2004 | |
| Wolff, geb. Jacoby | Käthe | rassisch | Flensburg | Gut Jägerslust | 23.08.2004 | ||
| Wolff * | Lilly | 16.06.1896 | 08.09.1942 | rassisch | Flensburg | vor 2006 |
Weiterführende Informationen zu einigen Verlegungen finden sich beim DGB
unter
www.dgbshnord.de/dgb-presse-24082004.html
Hinweis: ein weiterer Stolperstein für Lilly Wolff wurde in Heide verlegt.
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Behrend, geb. Heymann | Henny | 29.10.1873 | 21.09.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Gartenstraße 2 | Ende August 2004 |
| Behrend | Israel | 08.02.1864 | 21.09.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Prinzenstraße 31 | Ende August 2004 |
| Behrend, geb. Seligmann | Rosa | 29.01.1874 | 21.09.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Prinzenstraße 31 | Ende August 2004 |
| Benjamin | Wilhelm | 03.11.1858 | 26.09.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Am Westersielzug 9 | Ende August 2004 |
| Cohen | Mirjam | 23.05.1923 | 19.11.1943 | rassisch | Friedrichstadt | Westermarkstraße 24 | 02.09.2003 |
| Hämpel, geb. Heymann | Johanna | 26.06.1880 | 24.03.1943 | rassisch | Friedrichstadt | Prinzenstraße 6 | Ende August 2004 |
| Häusler, geb. Simon | Marjanne | 25.08.1854 | 22.09.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Ostermarkstraße 1 | Ende August 2004 |
| Heymann | Adolf | 31.05.1873 | 21.09.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Prinzenstraße 23 | Ende August 2004 |
| Heymann | Heinz | 17.03.1907 | 25.10.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Kirchenstraße 2 | Ende August 2004 |
| Heymann | Kurt | 06.02.1912 | 18.02.1943 | rassisch | Friedrichstadt | Kirchenstraße 2 | Ende August 2004 |
| Heymann, geb. Rosenthal | Rieckchen | 01.12.1873 | 21.09.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Prinzenstraße 23 | Ende August 2004 |
| Hirsch | Rosa | 07.04.1886 | 11.01.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Westerhafenstraße 10 | Ende August 2004 |
| Josias | Henny | 22.07.1890 | 06.12.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Westerhafenstraße 19 | Ende August 2004 |
| Josias | Lipmann | 19.12.1883 | 20.03.1943 | rassisch | Friedrichstadt | Westerhaftenstraße 19 | Ende August 2004 |
| Levy, geb. Heymann | Adelheid | 31.12.1865 | verschollen | rassisch | Friedrichstadt | Prinzenstraße 16 | Ende August 2004 |
| Meier | Rolf | 18.05.1921 | 08.11.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Am Markt 6 | Ende August 2004 |
| Meier | Leopold | 03.10.1893 | 08.11.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Am Markt 6 | Ende August 2004 |
| Meier, geb. Levin | Therese | 12.05.1899 | 08.11.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Am Markt 6 | Ende August 2004 |
| Meyer, geb. Selig | Ella | 02.07.1879 | 08.11.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Prinzenstraße 34 | Ende August 2004 |
| Selig | Werner | 31.08.1921 | 08.11.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Am Binnenhafen 20 | Ende August 2004 |
| Selig | Isidor | 29.01.1890 | 08.11.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Am Binnenhafen 20 | Ende August 2004 |
| Wolff | Willi | 18.05.1890 | 08.11.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Westerhafenstraße 10 | Ende August 2004 |
| Wolff | Auguste | 08.08.1857 | 07.08.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Westermarkstraße 17 | Ende August 2004 |
| Wolff | Julius | 07.11.1887 | 08.11.1941 | rassisch | Friedrichstadt | Westermarkstraße 17 | Ende August 2004 |
| Wolff | Michael | 11.03.1854 | 21.09.1942 | rassisch | Friedrichstadt | Westermarkstraße 17 | Ende August 2004 |
Der zweite Verlegungstermin in Friedrichstadt fand zwischen dem 24-26.8.2004 statt. Die Texte auf den Stolpersteinen in Friedrichstadt finden Sie hier.
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Böhlig | Erich | 21.10.1885 | 03.05.1945 | politisch | Heide | Wulf-Isebrand-Platz 1-3 | 10.10.2006 |
| Schmekel | Emil | 1888 | 22.11.1944 | politisch | Heide | Kreuzstraße 51 | 10.10.2006 |
| Alexander, geb. Stillschweig | Frieda | 17.01.1891 | 13.03.1943 | rassisch | Heide | Friedrichstraße 4 | 21.08.2005 |
| Stillschweig | Dagobert (David) | 02.02.1896 | 11.02.1943 | rassisch | Heide | Friedrichstraße 4 | 21.08.2005 |
| Stillschweig | Gertrude | 24.05.1907 | 14.10.1944 | rassisch | Heide | Friedrichstraße 4 | 21.08.2005 |
| Stillschweig | Martha | 31.05.1906 | 14.10.1944 | rassisch | Heide | Friedrichstraße 4 | 21.08.2005 |
| Wolff | Lilly | 16.06.1896 | 08.09.1942 | rassisch | Heide | Klaus-Groth-Schule | 10.10.2006 |
|
Weitere Verlegungen |
Heide | 08.08.2008 |
Weiterführende Informationen siehe unter
www.stolpersteine-heide.tk und
www.stolpersteine-dithmarschen.tk
Hinweis: ein zweiter Stolperstein für Lilly Wolff wurde in Flensburg
verlegt.
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| von Rosenberg | Karl | 05.12.1891 | 13.12.1942 | rassisch | Hemdingen | Steindamm 10 | 09.04.2008 |
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Kendy, adopt. Abraham | Diane | 1935 | rassisch | Itzehoe | Kirchenstraße 18 | 09.10.2006 | |
| Abraham, geb. Ludwig | Elisabeth | 1906 | rassisch | Itzehoe | Kirchenstraße 18 | 09.10.2006 | |
| Abraham | Hermann | 28.10.1897 | 27.09.1969 | rassisch | Itzehoe | Kirchenstraße 18 | 09.10.2006 |
| Siebner, geb. Eichwald | Alice | 1986 | rassisch | Itzehoe | Breite Straße 11 | 09.10.2006 | |
| Eichwald, geb. Marcus | Sophie | 22.09.1864 | 1956 | rassisch | Itzehoe | Breite Straße 11 | 09.10.2006 |
| Gortatowski, geb. Neumann | Erna | 13.11.1890 | rassisch | Itzehoe | Breite Straße 29 | 09.10.2006 | |
| Engel, geb. Gortatowski | Ilse | 10.05.1916 | rassisch | Itzehoe | Breite Straße 29 | 09.10.2006 | |
| Rieder | Aaaron | 1897 | rassisch | Itzehoe | Sandberg 11 | 09.10.2006 | |
| Rieder | Erika | 1931 | rassisch | Itzehoe | Sandberg 11 | 09.10.2006 | |
| Rieder, geb. Schreiber | Giska | rassisch | Itzehoe | Sandberg 11 | 09.10.2006 | ||
| Rieder | Hannelore | 1933 | rassisch | Itzehoe | Sandberg 11 | 09.10.2006 |
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Rèe | Anita | 09.02.1885 | 12.12.1933 | rassisch | Kampen auf Sylt | 07.08.2007 |
Weiterführende Informationen zu allen Verlegungen auf Sylt siehe www.stadt-westerland.de/content/view/281/54.html
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Eichwald | Arthur | 27.06.1889 | 14.03.1945 | rassisch | Kappeln | Mühlenstraße 36 | 20.08.2004 |
| Eichwald | Friedrich Wilhelm R. | 27.06.1890 | rassisch | Kappeln | Mühlenstraße 36 | 20.08.2004 | |
| Eichwald | Alfred | 07.01.1863 | rassisch | Kappeln | Mühlenstraße 36 | 20.08.2004 | |
| Eichwald, geb. Lazarus | Emma | 19.10.1865 | rassisch | Kappeln | Mühlenstraße 36 | 20.08.2004 | |
| Eichwald, geb. Levinsky | Emilie | 19.09.1889 | rassisch | Kappeln | Mühlenstraße 36 | 20.08.2004 | |
| Eichwald, geb. Levinsky | Selly | 06.08.1891 | rassisch | Kappeln | Mühlenstraße 36 | 20.08.2004 | |
| Simenauer, geb. Eichwald | Jeanette | 22.02.1896 | rassisch | Kappeln | Mühlenstraße 36 | 20.08.2004 |
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Saenger, geb. Belmonte | Elsa | 15.08.1878 | 00.00.1944 | rassisch | Keitum auf Sylt | 07.08.2007 |
Weiterführende Informationen zu allen Verlegungen auf Sylt siehe www.stadt-westerland.de/content/view/281/54.html
Kellinghusen
| Name | Vorname |
Geburts-datum |
Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Ralfs | Otto | 22.02.1894 | 03.05.1945 | politisch | Kellinghusen | Mathildenstraße 4 | 14.08.2007 |
| Fabian | Otto | 08.10.1909 | 05.03.1933 | politisch | Kellinghusen | Feldstraße 42 | 14.08.2007 |
| Linke | Otto | 17.09.1887 | 16.01.1945 | politisch | Kellinghusen | Schützenstraße 35 | 14.08.2007 |
| Name | Vorname | Geburts-datum | Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Adler | Erika | 31.10.1909 | (1941) | rassisch | Kiel | Feldstraße 55a | 14.04.2008 |
| Adler, geb. Einhorn | Ida | 16.08.1885 | (1941) | rassisch | Kiel | Feldstraße 55a | 14.04.2008 |
| Adler | Lotti | 09.03.1918 | (1941) | rassisch | Kiel | Feldstraße 55a | 14.04.2008 |
| Adler | Max | 22.01.1881 | (1941) | rassisch | Kiel | Feldstraße 55a | 14.04.2008 |
| Bandholz, geb. Roos | Elisabeth | 11.04.1902 | 24.04.1944 | politisch | Kiel | Geibelallee 18 | 14.04.2008 |
| Bandholz | Ernst Christian Bendix | 13.03.1908 | ? | Kommunist | Kiel | Christianistraße 17 | 14.04.2008 |
| Bertenthal | David | 10.04.1884 | 23.07.1943 | rassisch | Kiel | Preußerstraße 10 | 11.06.2006 |
| Bertenthal | Martha | 11.05.1927 | 23.07.1943 | rassisch | Kiel | Preußerstraße 10 | 11.06.2006 |
| Bertenthal | Ruth | 07.08.1929 | 23.07.1943 | rassisch | Kiel | Preußerstraße 10 | 11.06.2006 |
| Bertenthal | Simon | 08.09.1924 | 23.07.1943 | rassisch | Kiel | Preußerstraße 10 | 11.06.2006 |
| Bertenthal, geb. Berghoff | Sophie | 04.07.1890 | 23.07.1943 | rassisch | Kiel | Preußerstraße 10 | 11.06.2006 |
| Bruck | Dr. Wilhelm | 30.10.1873 | 09.07.1942 | rassisch | Kiel | Esmarchstraße 20 | 24.04.2009 |
| Bruck, geb. Henoch | Elisabeth | 11.07.1870 | 09.07.1942 | rassisch | Kiel | Esmarchstraße 20 | 24.04.2009 |
| Bruck | Vera | 21.10.1901 | 09.07.1942 | rassisch | Kiel | Esmarchstraße 20 | 24.04.2009 |
| Cohn | Arnold | 15.05.1909 | 18.02.1945 | rassisch | Kiel | Gutenbergstraße 7 | 24.04.2009 |
| Cohn | Friedel | 25.05.1935 | (1941) | rassisch | Kiel | Gutenbergstraße 7 | 24.04.2009 |
| Cohn, geb. Czarna | Hilde | 02.05.1908 | (1941) | rassisch | Kiel | Gutenbergstraße 7 | 24.04.2009 |
| Cohn, geb. Czarna | Sabine | 03.12.1885 | (1941) | rassisch | Kiel | Gutenbergstraße 7 | 24.04.2009 |
| Cohn | Uriel | 01.02.1941 | (1941) | rassisch | Kiel | Gutenbergstraße 7 | 24.04.2009 |
| Dittmann | Willi | 15.05.1905 | 01.02.1945 | Deserteur | Kiel | Rendsburger Landstr. 157 | 24.04.2009 |
| Eggerstedt | Otto | 27.08.1886 | 12.10.1933 | Sozialdemokrat | Kiel | Eichhofstraße 12 | 02.08.2007 |
| Fiebelmann, geb.Adler | Ruth | 01.10.1913 | (1941) | rassisch | Kiel | Feldstraße 55a | 14.04.2008 |
| Friedländer, geb. Stern | Franziska | 06.02.1873 | 26.01.1943 | rassisch | Kiel | Dänische Straße 36 | 11.06.2006 |
| Friedländer | Georg | 15.03.1866 | 26.01.1943 | rassisch | Kiel | Dänische Straße 36 | 11.06.2006 |
| Glanz | Joachim | 17.08.1929 | (1942) | rassisch | Kiel | Adelheidstraße 19 | 14.04.2008 |
| Glanz | Markus | 04.12.1896 | (1942) | rassisch | Kiel | Adelheidstraße 19 | 14.04.2008 |
| Glanz, geb. Buchen | Esther | 24.12.1898 | (1942) | rassisch | Kiel | Adelheidstraße 19 | 14.04.2008 |
| Name | Vorname | Geburts-datum | Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Grubner, geb. Scharf | Debora | 03.04.1904 | ? | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Grubner | Dina | 14.05.1928 | ? | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Grubner | Josef | 31.03.1937 | ? | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Grubner, geb. Zollmann | Regina Ryfka | 30.07.1877 | (1940) | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Grubner | Shaja A. | 30.03.1874 | (1941) | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Grubner | Simon | 15.11.1901 | (1941) | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Haller-Munck | Dr. Heinrich | 11.01.1866 | 15.07.1942 | rassisch | Kiel | Stoschstraße 1 | 24.04.2009 |
| Haller-Munck | Hans-Ulrich | 27.07.1900 | 10.11.1938 | rassisch | Kiel | Stoschstraße 1 | 24.04.2009 |
| Haller-Munck, geb. Munck | Paula | 01.10.1878 | 15.07.1942 | rassisch | Kiel | Stoschstraße 1 | 24.04.2009 |
| Hansen | Minna | 20.01.1888 | (1938) | Zeugin Jehovas | Kiel | Waisenhofstraße 39 | 02.08.2007 |
| Henning | Herbert | 24.06.1909 | 02.04.1940 | Kommunist | Kiel | Waitzstraße 58 | 14.04.2008 |
| Heuck | Christian | 18.03.1882 | 23.02.1934 | Kommunist | Kiel | Wall 72a | 24.04.2009 |
| Karlsberg | Rolf Abel Wilhelm | 21.07.1912 | Mai 1945 | rassisch | Kiel | Kaiserstraße 73 | 02.08.2007 |
| Kurz | Grete | 18.08.1903 | ? | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Kurz, geb. Panzanowa | Pauline | 18.02.1871 | (1943) | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Lieser, geb. Strenger | Frimeta | 10.02.1887 | ? | rassisch | Kiel | Waisenhofstraße 34 | 24.04.2009 |
| Lieser | Ruchla | 07.07.1912 | ? | rassisch | Kiel | Waisenhofstraße 34 | 24.04.2009 |
| Mainzer | Bruno | 03.07.1873 | 23.04.1944 | rassisch | Kiel | Jensendamm 6 | 14.04.2008 |
| Metzger | Adolf | 12.04.1929 | (1942) | rassisch | Kiel | Waisenhofstraße 34 | 24.04.2009 |
| Metzger, geb. Klapper | Frymeta | 14.08.1893 | (1942) | rassisch | Kiel | Waisenhofstraße 34 | 24.04.2009 |
| Metzger | Hermann | 21.06.1886 | 26.07.1941 | rassisch | Kiel | Waisenhofstraße 34 | 24.04.2009 |
| Meyer, geb. Goldschmidt | Ida | 12.12.1868 | (1942) | rassisch | Kiel | Schulstraße 7 | 02.08.2007 |
| Monheit | Mirla | 21.04.1926 | (1944) | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Monheit | Pinkas | 17.05.1900 | 02.02.1943 | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Monheit, geb. Grubner | Sarah | 13.02.1899 | (1944) | rassisch | Kiel | Kronshagener Weg 2 (14) | 02.08.2007 |
| Nielsen | Oskar | 14.01.1884 | 05.03.1938 | Sozialdemokrat | Kiel | Westring 202 | 14.04.2008 |
| Name | Vorname | Geburts-datum | Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Offen | Hanna | 27.10.1924 | (1942) | rassisch | Kiel | Adelheidstraße 22 | 14.04.2008 |
| Offen | Naftali | 31.07.1896 | (1942) | rassisch | Kiel | Adelheidstraße 22 | 14.04.2008 |
| Offen, geb. Appelberg | Taube | 13.11.1895 | (1942) | rassisch | Kiel | Adelheidstraße 22 | 14.04.2008 |
| Ostwald | Sophie | 11.12.1882 | (1941) | rassisch | Kiel | Dänische Straße 30 | 11.06.2006 |
| Ostwald | Toni | 16.10.1874 | (1941) | rassisch | Kiel | Dänische Straße 30 | 11.06.2006 |
| Schlumper | Adolf | 02.01.1920 | ? | rassisch | Kiel | Annenstraße 61 | 14.04.2008 |
| Schlumper | Josef | 07.06.1921 | 03.01.1942 | rassisch | Kiel | Annenstraße 61 | 14.04.2008 |
| Schlumper | Karl | 16.11.1885 | 15.12.1941 | rassisch | Kiel | Annenstraße 61 | 14.04.2008 |
| Schlumper, geb. Ruj | Rosa | 02.09.1892 | ? | rassisch | Kiel | Annenstraße 61 | 14.04.2008 |
| Schlumper | Samuel | 21.03.1923 | ? | rassisch | Kiel | Annenstraße 61 | 14.04.2008 |
| Schnell | Else | 25.04.1896 | (1941) | rassisch | Kiel | Wilhelminenstraße 27 | 24.04.2009 |
| Schnell | Herta | 30.07.1891 | (1941) | rassisch | Kiel | Wilhelminenstraße 27 | 24.04.2009 |
| Schnell | Moritz | 02.05.1863 | (1941) | rassisch | Kiel | Wilhelminenstraße 27 | 24.04.2009 |
| Schulz | Paul | 25.06.1885 | 12.05.1942 | Kommunist | Kiel | Dorotheenstraße 4 | 24.04.2009 |
| Schumm | Dr. Friedrich | 04.11.1901 | 01.04.1933 | rassisch | Kiel | Holtenauer Straße 59a | 11.06.2006 |
| Schumm | Georg | 23.05.1873 | 01.10.1942 | rassisch | Kiel | Holtenauer Straße 59a | 11.06.2006 |
| Schumm, geb. Moll | Hedwig | 03.07.1877 | 01.10.1942 | rassisch | Kiel | Holtenauer Straße 59a | 11.06.2006 |
| Simon | Karl | 09.09.1892 | 22.11.1943 | Wehrkraftzersetzung | Kiel | Schulstraße 22 | 24.04.2009 |
| Spiegel | Dr. Wilhelm | 22.06.1876 | 12.03.1933 | rassisch | Kiel | Forstweg 42 | 11.06.2006 |
| Steilberger | Dr. Carl Martin | 09.06.1893 | 10.10.1943 | rassisch | Kiel | Holtenauer Straße 13 | 11.06.2006 |
| Steilberger, geb. Zuchholdt | Marie Charlotte E. | 21.03.1894 | 10.10.1943 | rassisch | Kiel | Holtenauer Straße 13 | 11.06.2006 |
| Theede | Heinrich | 26.06.1887 | 15.05.1944 | Wehrkraftzersetzung | Kiel | Gerhardstraße 62 | 14.04.2008 |
| Trieger | Arthur | 17.06.1906 | 01.10.1944 | rassisch | Kiel | Waisenhofstraße 1 | 02.08.2007 |
| Trieger | Rubin | 15.04.1867 | (1942) | rassisch | Kiel | Waisenhofstraße 1 | 02.08.2007 |
| Trieger, geb. Hojda | Sara | 25.07.1878 | (1942) | rassisch | Kiel | Waisenhofstraße 1 | 02.08.2007 |
| Verdieck | Willy | 25.02.1883 | 03.05.1945 | Sozialdemokrat | Kiel | Langenbeckstraße 45 | 02.08.2007 |
| Wegener | Heinrich | 10.12.1881 | 01.01.1943 | Kommunist | Kiel | Kaiserstraße 22 | 02.08.2007 |
| Wilke | Wilhelm | 13.01.1897 | 30.01.1940 | Kommunist | Kiel | Kaiserstraße 92 | 24.04.2009 |
Weiterführende Informationen zu Einzelschicksalen finden sie
hier.
Kontakt: Ver.di AG Stolpersteine, Susanne Schöttke, Legienstraße 22, 24103 Kiel,
Tel. 0431-51952-100.
| Name | Vorname | Geburts-datum | Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Belz | Friedrich | 02.06.1883 | 08.03.1939 | Zeuge Jehovas | Kronshagen | Kieler Straße 43 | 24.04.2009 |
| Martens | Otto | 11.03.1890 | 23.01.1943 | Zeuge Jehovas | Kronshagen | Kieler Straße 43 | 24.04.2009 |
| Name | Vorname | Geburts-datum | Todesdatum | Verfolgungsgrund | Ort | Straße | Verlegungsdatum |
| Diedrichsen | Diedrich Cornelius | 1884 | 1944 | Euthanasie | List auf Sylt | 07.08.2007 |
